Wij vinden het belangrijk om volledig transparant te zijn over hoe we donaties besteden. Iedere euro die wij ontvangen, wordt zorgvuldig ingezet voor ons gezamenlijke doel: een zorgvuldige, rechtvaardige en gedragen besluitvorming rondom het AZC in Vianen.
Niemand van ons ontvangt een vergoeding, wij werken volledig belangeloos. Alle uitgaven gaan rechtstreeks naar inhoudelijke ondersteuning.
🌱 Overzicht van onze bestedingen
| Categorie | Omschrijving | Percentage* | 
|---|---|---|
| 🧑⚖️ Juridische ondersteuning | Inschakelen van advocaten, opstellen van zienswijzen en bezwaarprocedures | 65% | 
| 📊 Onderzoek & inhoudelijke onderbouwing | Objectieve rapporten (o.a. leefbaarheid, verkeersdrukte, alternatieve locaties) | 10% | 
| 📝 Communicatie & drukwerk | Flyers, posters, banners, websiteonderhoud | 10% | 
| 🧾 Administratie & vergunningskosten | Indiening van officiële stukken, leges | 10% | 
| 🤝 Participatie & bewonersbetrokkenheid | Organiseren van bijeenkomsten, huur van locaties, koffie/thee | 5% | 
* Schatting op basis van huidige uitgaven en geplande trajecten. Actuele cijfers worden periodiek bijgewerkt.
📂 Wat we níet doen
- Geen persoonlijke vergoedingen
- Geen reis- of onkostenvergoedingen voor teamleden
- Geen commerciële campagnes of partijen
📌 Inkomsten en uitgaven
Wij zijn graag duidelijk, daarom tonen wij een volledig overzicht van onze inkomsten en uitgaven.
- Inkomsten en uitgaven tot en met 17 oktober 2025
| Datum | Omschrijving | Inkomsten | Omschrijving | Uitgaven | Saldo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2025 | Ontvangen donaties | € 125,00 | € 125 | ||
| 06-08-2025 | Ontvangen donaties | € 4.915,00 | Kosten over donaties | – € 402,04 | € 4.637,96 | 
| 13-08-2025 | Ontvangen donaties | € 145,00 | Kosten over donaties | – € 14,86 | € 4.768,10 | 
| 20-08-2025 | Ontvangen donaties | € 435,00 | Kosten over donaties | – € 32,70 | € 5.170,40 | 
| 27-08-2025 | Ontvangen donaties | € 2.335,00 | Kosten over donaties | – € 180,47 | € 7.324,93 | 
| 04-09-2025 | Ontvangen donaties | € 1.185,00 | Kosten over donaties | – € 102,04 | € 8.407,89 | 
| 05-09-2025 | Ontvangen rente | € 0,39 | € 8.408,28 | ||
| 10-09-2025 | Ontvangen donaties | € 2.170,00 | Kosten over donaties | – € 190,91 | € 10.387,37 | 
| 11-09-2025 | Kosten hosting website | – € 11,00 | € 10.376,37 | ||
| 12-09-2025 | Ontvangen rente | € 2,86 | € 10.379,23 | ||
| 17-09-2025 | Ontvangen donaties | € 345,00 | Kosten over donaties | – € 33,47 | € 10.690,76 | 
| 19-09-2025 | Ontvangen rente | € 3,85 | € 10.694,61 | ||
| 24-09-2025 | Ontvangen donaties | € 85,00 | Kosten over donaties | – € 6,90 | € 10.772,71 | 
| 26-09-2025 | Ontvangen rente | € 3,85 | € 10.776,56 | ||
| 01-10-2025 | Ontvangen donaties | € 65,00 | Kosten over donaties | – € 5,10 | € 10.836,46 | 
| 03-10-2025 | Ontvangen rente | € 3,85 | € 10.840,31 | ||
| 10-10-2025 | Ontvangen rente | € 3,85 | € 10.844,16 | ||
| 15-10-2025 | Ontvangen donaties | € 205,00 | Kosten over donaties | – € 20,10 | € 11.029,06 | 
| 17-10-2025 | Ontvangen rente | € 3,85 | € 11.032,91 | 
💬 Vragen of inzage?
Wil je meer weten over een specifieke uitgave of ben je benieuwd naar onze financiële verantwoording? Neem gerust contact met ons op. We delen graag waar jouw bijdrage aan bijdraagt.
Elke euro telt. Dankzij jouw steun kunnen wij doorgaan met het bouwen aan een zorgvuldig, transparant en rechtvaardig proces voor iedereen in Vianen.